5. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
TOPLU SONUÇLAR
Denizlispor - Diyarbakırspor: 0 - 0
Manisaspor - Sivasspor: 3 - 1
Galatasaray - Beşiktaş: 3 - 0
İstanbul Büyükşehir Belediye - Trabzonspor: 1 - 6
Bursaspor - Fenerbahçe: 0 - 1
Gaziantepspor - Kasımpaşa: 1 - 0
Gençlerbirliği - Eskişehirspor: 2 - 2
Antalyaspor - Ankaragücü: 1 - 0
Kayserispor - Ankaraspor (Maç ileri bir tarihe ertelendi)
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P Av
1. Galatasaray 5 5 0 0 16 4 15 12
2. Fenerbahçe 5 5 0 0 11 2 15 9
3. Eskişehirspor 5 2 3 0 7 5 9 2
4. Manisaspor 5 2 2 1 6 4 8 2
5. Diyarbakırspor 5 2 2 1 7 6 8 1
6. Trabzonspor 5 2 1 2 10 6 7 4
7. Gençlerbirliği 5 1 4 0 7 3 7 4
8. Bursaspor 5 2 1 2 6 6 7 0
9. Gaziantepspor 5 1 3 1 5 5 6 0
10. Antalyaspor 5 2 0 3 4 5 6 -1
11. Beşiktaş 5 1 3 1 3 4 6 -1
12. İstanbul B.Ş.Bld. 5 1 3 1 7 10 6 -3
13. Kayserispor 4 1 2 1 5 5 5 0
14. Ankaraspor 4 1 2 1 3 4 5 -1
15. Ankaragücü 5 0 3 2 5 7 3 -2
16. Denizlispor 4 0 1 3 1 9 1 -8
17. Sivasspor 4 0 0 4 2 10 0 -8
18. Kasımpaşaspor 5 0 0 5 2 12 0 -10













Yorumlar
318 gün önce